|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Ящики управления типа Я5000: разработаны для локального и удаленного управления электроприводами и электроустановками переменного и постоянного тока. Общие размеры ящиков управления определяются как размером контакторов, так и конструктивным расположением компонентов в шкафу.
Монтаж ящиков универсален: как с помощью кронштейнов так и анкерами. Для ввода и вывода кабелей можно указать количество необходимых отверстий и сальников
Аппаратура ящиков ETI, E-NEXT или по желанию заказчика
Пример для заказа: Ящик Я5124-3674 IP54 - Нереверсивный двухфидерный ящик с одним выключателем на два фидера (номинальный ток 50 А; выполнение по напряжению главной цепи – 380 В и цепи управления – 220 В) без возможности дистанционного подключения, 54
МОДИФИКАЦИЯ ПО ТОКУ
| Типоисполнение | Номинальный ток, A | Диапозон теплового тока, A | Мощность двигателя, kW | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1,6 | 0,38 - 0,65 | 0,18 | 400 | 300 | 200 |
| 2074 | 1,6 | 0,61 - 1,00 | 0,37 | 400 | 300 | 200 |
| 2274 | 1,6 | 0,95 - 1,6 | 0,55 | 400 | 300 | 200 |
| 2474 | 4 | 1,5 - 2,6 | 1,1 | 400 | 300 | 200 |
| 2674 | 4 | 2,4 - 4 | 1,5 | 400 | 300 | 200 |
| 2874 | 6,3 | 3,8 - 6 | 2,2 | 400 | 300 | 200 |
| 2974 | 10 | 5,5 - 8 | 3,0 | 400 | 300 | 200 |
| 3074 | 10 | 7 - 10 | 4,0 | 400 | 300 | 200 |
| 3174 | 16 | 9 - 14 | 5,5 | 400 | 300 | 200 |
| 3274 | 25 | 13 - 19 | 7,5 | 400 | 300 | 200 |
| 3474 | 25 | 18 - 25 | 11 | 400 | 300 | 200 |
| 3574 | 40 | 25- 32 | 15 | 600 | 400 | 250 |
| 3674 | 50 | 30 - 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 |
| 3774 | 63 | 47 - 64 | 22 | 600 | 400 | 250 |
| 3874 | 80 | 54 - 66 | 30 | 600 | 400 | 250 |
| 3974 | 100 | 68 - 92 | 37 | 600 | 600 | 250 |
| 4074 | 125 | 85 - 115 | 45 | 400 | 300 | 200 |
| 4174 | 160 | 106 - 143 | 55 | 600 | 600 | 250 |
| 4274 | 160 | 136 - 160 | 75 | 600 | 600 | 250 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип ящика управления двигателем | Количество управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Управление на двери | |
|---|---|---|---|---|
| нереверсивный | реверсивный | |||
| Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер | ||||
| Я5110 | Я5410 | 1 | Фазное напряжение | кнопка, лампа |
| Я5111 | Я5411 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Я5112 | Я5412 | Независимое или линейное напряжение | кнопка, лампа | |
| Я5113 | Я5413 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Я5114 | Я5414 | 2 | Фазное напряжение | кнопка, лампа |
| Я5115 | Я5415 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Ящик з автоматичним вимикачем на кожен фідер | ||||
| Я5124 | Я5424 | 1 | Фазное напряжение | кнопка, лампа |
| Я5125 | Я5425 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Ящик без автоматичного вимикача | ||||
| Я5130 | Я5430 | 1 | Фазное напряжение | кнопка, лампа |
| Я5131 | Я5431 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Я5134 | Я5434 | 2 | Фазное напряжение | кнопка, лампа |
| Я5135 | Я5435 | кнопка, лампа, переключатель | ||
| Ящик з проміжним реле | ||||
| Я5141 | Я5441 | 1 | Фазное напряжение | кнопка, лампа, переключатель |
