|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Артикул | p060001 |
| Кількість полюсів | 4 |
| Режим роботи | автоматичне та ручне керування |
| Конструкція | на базі модульних АВ |
| Номінальна вимикаюча здатність Icn, кА | 6 |
| Діапазон робочих напруг AC, В | 85-280 |
| Імпульсна витримувальна напруга Uimp, кВ | 4 |
| Ізоляційна напруга (Uі), В | 690 |
| Комплектація | автоматичні вимикачі e.mcb.stand60 ЧСХ - С, 63А - 2шт |
| Кількість вводів | 2 (пріоритетний ввід - 1) |
| Висота над рівнем моря, м | 2000 |
| Тип струму | АС |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Входи / виходи сигналів управління | запуск генератора, пожежна система, індикатори |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 25 |
| Ступінь захисту, IP | IP30 (крім з'єднувальних клем) |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60947-6-1 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Номінальний струм In, А | 63 |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 20000/10000 |
| Комутація | I-II |
| Діапазон робочих температур, °С | -30..+60 |
| Номінальна робоча напруга Un, В | АС 400 |
| Монтаж | навісний |
| Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с | 0-30 |
| Гарантія, міс | 12 |
