|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Артикул | i088022 |
| Кількість полюсів | 3 |
| Індикатор положення | механічний |
| Режим роботи | автоматичне та ручне керування |
| Кратність спрацювання електромагнітного розчіплюва | 7 xIn |
| Напруга живлення, В | L-N: 150-300 |
| Імпульсна витримувальна напруга Uimp, кВ | 6 |
| Ізоляційна напруга (Uі), В | 800 |
| Кількість вводів | 2 (пріоритетний ввід - 1) |
| Висота над рівнем моря, м | 2000 |
| Тип струму | АС |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Входи / виходи сигналів управління | запуск генератора, пожежна система, індикатори, резервне живлення контроллера DC24 |
| Ступінь захисту, IP | IP30 (крім з'єднувальних клем) |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60947-6-1 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Індикація | так |
| Ном. гранична вимикальна здатність Icu, кА | 65 |
| Номінальний струм In, А | 1000 |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 2500/500 |
| Ном. робоча вимикальна здатність Ics, кА(АС 400 В) | 50 |
| Комутація | I-0-II |
| Діапазон робочих температур, °С | -30..+60 |
| Номінальна робоча напруга Un, В | АС 400 |
| Монтаж | навісний |
| Діапазон рег. напруги по верхній межі, В | 240-290 |
| Діапазон рег. напруги по нижній межі, В | 160-200 |
| Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с | 0-180 |
| Характеристики | захист від перевантаження, захист від короткого замикання, моніторинг перевищення напруги, зниження напруги, відсутність фази |
| Робоче положення | Вертикальне та горизонтальне з відхиленням не більше 5° |
